netgescon-day0/docs/00-IMPORT/02-CSV-ESTRATTI/STABILE_0021/ANNI/0003/rate.csv

272 KiB

1id_rateid_condominopropr_inquiln_meseo_r_simporto_dovutoimporto_dovuto_eurod_p_edt_empagdescrizionen_strastr_mesestr_annodt1_dadt2_aProv
2165151C1S4741924.4900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
3165162C1S4300522.2100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
4165173C1S5696529.4200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
5165183I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
6165194C1S4898825.3000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
7165205C1S4416622.8100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
8165215I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
9165226C1S4993625.7900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
10165236I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
11165248C1S4869725.1500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
12165259C1S4951025.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
131652610C1S4463123.0500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
141652711C1S5045926.0600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
151652811I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
161652912C1S5034326.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
171653113C1S5001425.8300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
181653213I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
191653314C1S4509623.2900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20202391C1O240097124.0000D01/05/25 00:00:001/4 Rata di GEN-FEB-MAR 000
21202401C4O240097124.0000D04/05/25 00:00:002/4 Rata di APR-MAG-GIU 000
22202411C7O240097124.0000D07/05/25 00:00:003/4 Rata di LUG-AGO-SET000
231653415C1S5098226.3300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
241653516C1S5086626.2700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
251653617C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
261653717I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
271653818C1S4556023.5300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
281653918I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
291654019C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
301654120C1S5138926.5400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
311654221C1S5105926.3700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
321654322C1S4602523.7700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
331654423C1S5202826.8700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
341654524C1S5191126.8100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
351654625C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
361654726C1S4556023.5300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
371654827C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
381654928C1S5138926.5400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
391655029C1S3692519.0700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
401655129I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
411655230C1S18010.9300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
421655331C1S4450.2300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
431655432C1S11230.5800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
441655533C1S17430.9000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
451655634C1S17430.9000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
461655735C1S2006010.3600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
471655836C1S21691.1200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
481655937C1S20141.0400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
491656038C1S17040.8800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
501656138I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
511656239C1S13170.6800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
521656340C1S15880.8200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
531656440I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
541656541C1S12970.6700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
551656641I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
561656742C1S12780.6600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
571656843C1S14910.7700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
581656944C1S14130.7300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
591657045C1S23041.1900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
601657145I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
611657246C1S13940.7200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
621657447C1S23041.1900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
631657547I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
641657648C1S15880.8200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
651657749C1S20721.0700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
661657850C1S12780.6600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
671657951C1S19751.0200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
681658051I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
691658152C1S17620.9100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
701658252I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
711658353C1S13550.7000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
721658453I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
731658554C1S16070.8300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
741658655C1S12390.6400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
751658756C1S14520.7500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
761658857C1S14520.7500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
771658957I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
781659058C1S15490.8000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
791659159C1S14720.7600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
801659260C1S14720.7600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
811659360I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
821659461C1S14910.7700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
831659562C1S14910.7700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
841659663C1S20141.0400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
851659763I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
861659864C1S3843519.8500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
871659964I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
881660065C1S4741924.4900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
891660165I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
901660266C1S4741924.4900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
911660367C1S4800024.7900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
921660468C1S4898825.3000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
931660569C1S4898825.3000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
941660670C1S4993625.7900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
951660771C1S4993625.7900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
961660872C1S4951025.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
971660973C1S4951025.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
981661074C1S5045926.0600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
991661175C1S5045926.0600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1001661275I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1011661376C1S5001425.8300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1021661477C1S5001425.8300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1031661578C1S5098226.3300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1041661678I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1051661779C1S5098226.3300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1061661880C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1071661980I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1081662081C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1091662181I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1101662282C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1111662383C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1121662484C1S5105926.3700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1131662585C1S5105926.3700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1141662686C1S5202826.8700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1151662786I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1161662887C1S5202826.8700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1171662987I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1181663088C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1191663189C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1201663290C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1211663391C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1221663491I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1231663592C1S30401.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1241663693C1S30401.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1251663794C1S30401.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1261663895C1S4450.2300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1271663996C1S39312.0300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1281664097C1S15300.7900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1291664197I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1301664298C1S14130.7300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1311664398I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
1321664499C1S20721.0700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
13316645100C1S16070.8300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
13416646101C1S15100.7800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
13516647102C1S17230.8900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
13616648103C1S15100.7800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
13716649104C1S29621.5300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
13816650105C1S32341.6700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
13916651106C1S16460.8500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14016652107C1S15490.8000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14116653108C1S16460.8500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14216654108I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14316655109C1S19941.0300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14416656110C1S20721.0700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14516657111C1S390.0200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14616658111I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14716659112C1S14520.7500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14816660113C1S17040.8800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
14916661113I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15016662114C1S17040.8800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15116663114I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15216664115C1S14520.7500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15316665116C1S14130.7300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15416666117C1S16850.8700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15516667118C1S13550.7000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15616668119C1S17040.8800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15716669119I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15816670120C1S18010.9300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
15916671120I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16016672121C1S16070.8300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16116673122C1S15680.8100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16216674123C1S14720.7600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16316675124C1S18010.9300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16416676124I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16516677125C1S4741924.4900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16616678126C1S4364422.5400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16716679127C1S4800024.7900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16816680128C1S4724524.4000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
16916681129C1S4898825.3000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17016682129I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17116683130C1S4468923.0800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17216684131C1S4993625.7900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17316685131I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17416686132C1S5111826.4000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17516687133C1S4951025.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17616688133I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17716689134C1S4517323.3300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17816690134I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
17916691135C1S5045926.0600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18016692136C1S5166026.6800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18116693137C1S5001425.8300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18216694138C1S4563823.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18316695139C1S5098226.3300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18416696140C1S5218226.9500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18516697141C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18616698142C1S4610323.8100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18716699143C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18816700144C1S5272527.2300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
18916701145C1S5105926.3700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19016702146C1S4658724.0600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19116703147C1S5202826.8700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19216704148C1S5326727.5100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19316705149C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19416706150C1S4610323.8100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19516707150I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19616708151C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19716709152C1S5272527.2300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19816710152I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
19916711153C1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20016712154C1S4450.2300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20116713155C1S30401.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20216714157C1S18200.9400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20316715158C1S14330.7400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20416716159C1S12000.6200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20516717160C1S16850.8700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20616718161C1S16260.8400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20716719161I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20816720162C1S14330.7400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
20916721163C1S16460.8500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21016722163I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21116723164C1S18780.9700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21216724165C1S21111.0900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21316725165I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21416726166C1S21111.0900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21516727166I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21616728167C1S16460.8500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21716729168C1S20521.0600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21816730169C1S16460.8500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
21916731170C1S16460.8500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22016732171C1S16850.8700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22116733172C1S16260.8400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22216734173C1S14130.7300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22316735174C1S14910.7700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22416736175C1S18780.9700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22516737176C1S13940.7200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22616738177C1S17230.8900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22716739178C1S23821.2300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22816740179C1S14520.7500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
22916741180C1S8330.4300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23016742181C1S14520.7500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23116743182C1S22461.1600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23216744182I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23316745183C1S22461.1600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23416746184C1S13170.6800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23516747184I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23616748185C1S4056520.9500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23716749185I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23816750186C1S3677018.9900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
23916751187C1S4054520.9400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24016752188C1S3897720.1300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24116753188I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24216754189C1S4116521.2600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24316755189I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24416756190C1S3938420.3400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24516757191C1S4139721.3800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24616758192C1S3979020.5500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24716759193C1S4201721.7000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24816760194C1S4021620.7700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
24916761195C1S4224921.8200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25016762196C1S4062320.9800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25116763197C1S4201721.7000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25216764198C1S4021620.7700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25316765199C1S14130.7300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25416766200C1S25371.3100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25516767201C1S11230.5800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25616768201I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25716769202C1S9100.4700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25816770203C1S10070.5200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
25916771204C1S12590.6500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26016772205C1S12590.6500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26116773206C1S12590.6500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26216774207C1S12590.6500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26316775208C1S12590.6500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26416776209C1S12590.6500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26516777210C1S12590.6500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26616778211C1S13940.7200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26716779212C1S8910.4600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26816780213C1S9290.4800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
26916781214C1S10650.5500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)142025
270167821C1S4741924.4900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
271167832C1S4300522.2100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
272167843C1S5696529.4200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
273167853I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
274167864C1S4898825.3000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
275167875C1S4416622.8100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
276167885I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
277167896C1S4993625.7900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
278167906I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
279167918C1S4869725.1500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
280167929C1S4951025.5700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2811679310C1S4463123.0500D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2821679411C1S5045926.0600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2831679511I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2841679612C1S5034326.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2851679813C1S5001425.8300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2861679913I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2871680014C1S4509623.2900D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2881680115C1S5098226.3300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2891680216C1S5086626.2700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2901680317C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2911680417I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2921680518C1S4556023.5300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2931680618I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2941680719C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2951680820C1S5138926.5400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2961680921C1S5105926.3700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2971681022C1S4602523.7700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2981681123C1S5202826.8700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
2991681224C1S5191126.8100D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3001681325C1S5053726.1000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3011681426C1S4556023.5300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3021681527C1S5150526.6000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3031681628C1S5138926.5400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3041681729C1S3692519.0700D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3051681829I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3061681930C1S18010.9300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3071682031C1S4450.2300D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3081682132C1S11230.5800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3091682233C1S17430.9000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3101682334C1S17430.9000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3111682435C1S2006010.3600D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3121682536C1S21691.1200D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3131682637C1S20141.0400D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3141682738C1S17040.8800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3151682838I1S00.0000D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
3161682939C1S13170.6800D04/05/25 00:00:00 Rata UNICA (Aprile 2025)242025
