netgescon-day0/skill-netgescon/ui-wireframes/unita-immobiliare.md

57 lines
6.4 KiB
Markdown

# ASCII Wireframe - Scheda Unità Immobiliare (Barra Iconica Unificata & Gestioni Conversione Umana)
URL: `http://192.168.0.205:8000/admin-filament/unita-immobiliare?unita_id=249`
```text
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NETGESCON · CENTRO STELLA [ Utente: SuperAdmin v ] |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| BARRA PULSANTINI ICONICI COMPATTI UNIFICATA: |
| [ 🏢 Elenco Stabili ] [ 👥 Elenco Nominativi ] [ 🏠 Unità Immobiliare ] [ 📐 Millesimi ] [ 🏛️ Catasto ] |
| Sotto-Tab: [ 📊 Riepilogo ] [ 👥 Nominativi & Subentri ] [ 🧾 Estratto Conto & Pagamenti ] [ 📐 Millesimi ] [ 🏛️ Catasto ] |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Stabile: [ 0013 - VIA OTTAVIANO 105 v ] Seleziona Unità: [<- Prec.] [ Scala B - Int. 8 (ID 249) v ] [Succ. ->] |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| TAB 1: 👥 NOMINATIVI & TIMELINE SUBENTRI (Scala B - Int. 8) |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | [•] MAURELLI Rossana (Condomino / Proprietario) · ID Condomino: #18 | |
| | Gestioni Storiche: Anno 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024) | Anno 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) | |
| | [ 🧾 Vedi Estratto Conto per Nominativo ] | |
| | | |
| | [•] RANCHINO Valentina (Condomino / Proprietario) · ID Condomino: #82 | |
| | Gestioni Storiche: Anno 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) | Anno 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) | |
| | Info: Attivo fino al 28/09/2023 poi subentra RANCHINO Valentina | |
| | [ 🧾 Vedi Estratto Conto per Nominativo ] | |
| | | |
| | [•] D'ANIELLO Andrea (Condomino / Proprietario) · ID Condomino: #83 | |
| | Gestioni Storiche: Anno 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024) | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | |
| | Info: Subentrato dal 10/03/2024 | |
| | [ 🧾 Vedi Estratto Conto per Nominativo ] | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| TAB 2: 🧾 ESTRATTO CONTO & PAGAMENTI PER NOMINATIVO |
| Seleziona Nominativo: [ MAURELLI Rossana ] [ RANCHINO Valentina ] [ D'ANIELLO Andrea (Active) ] |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | ID Condomino: #83 · Soggetto: D'ANIELLO Andrea | |
| | KPI: Totale Prev: € 1.189,91 | Totale Cons: € 466,68 | Totale Incassato: € 0,00 | Saldo Finale: € -466,68 | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 📊 SPESE E MILLESIMI ADDEBITATI PER GESTIONE (Da dett_tab / singolo_anno.mdb) | |
| | ANNO GESTIONE | TABELLA | MILLESIMI (mm) | PREVENTIVO (€) | CONSUNTIVO (€) | CONGUAGLIO (€)| |
| | ---------------------------------------+---------+----------------+----------------+----------------+---------------| |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | TAB.A | 12,00 mm | € 123,79 | € 0,00 | € -123,79 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | TAB.B | 17,00 mm | € 34,07 | € 0,00 | € -34,07 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | ASC.B | 1,00 mm | € 211,84 | € 0,00 | € -211,84 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | TAB.AA | 12,00 mm | € 2,27 | € 0,00 | € -2,27 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | TAB.BA | 17,00 mm | € 156,43 | € 0,00 | € -156,43 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | SC.BA | 130,00 mm | € 149,24 | € 0,00 | € -149,24 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | L08.ST | 12,00 mm | € 3,59 | € 0,00 | € -3,59 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | L12.ST | 12,00 mm | € 147,26 | € 0,00 | € -147,26 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | ACQUA | 0,00 mm | € 267,92 | € 0,00 | € -267,92 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | INDIV. | 0,00 mm | € 93,50 | € 0,00 | € -93,50 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | CONG.O | 0,00 mm | € 0,00 | € 367,17 | € +367,17 | |
| | Anno 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) | Det_03 | 12,00 mm | € 0,00 | € 99,51 | € +99,51 | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
```