netgescon-day0/skill-netgescon/ui-wireframes/unita-immobiliare.md

54 lines
6.0 KiB
Markdown

# ASCII Wireframe - Scheda Unità Immobiliare (Barra Iconica Unificata & Estratto Conto per Nominativo)
URL: `http://192.168.0.205:8000/admin-filament/unita-immobiliare?unita_id=249`
```text
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NETGESCON · CENTRO STELLA [ Utente: SuperAdmin v ] |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| BARRA PULSANTINI ICONICI COMPATTI UNIFICATA: |
| [ 🏢 Elenco Stabili ] [ 🏠 Unità Immobiliare ] [ 📐 Millesimi ] [ 🏛️ Catasto ] |
| Sotto-Tab: [ 📊 Riepilogo ] [ 👥 Nominativi & Subentri ] [ 🧾 Estratto Conto & Pagamenti ] [ 📐 Millesimi ] [ 🏛️ Catasto ] |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Stabile: [ 0013 - VIA OTTAVIANO 105 v ] Seleziona Unità: [<- Prec.] [ Scala B - Int. 8 (ID 249) v ] [Succ. ->] |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| TAB 1: 👥 NOMINATIVI & TIMELINE SUBENTRI (Scala B - Int. 8) |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | [•] MAURELLI Rossana (Condomino / Proprietario) · ID Condomino: #18 · Gestioni: 0003, 0004 ... 0015 | |
| | [ 🧾 Vedi Estratto Conto per Nominativo ] | |
| | | |
| | [•] RANCHINO Valentina (Condomino / Proprietario) · ID Condomino: #82 · Gestioni: 0009, 0011, 0013, 0014, 0015 | |
| | Info: Attivo fino al 28/09/2023 poi subentra RANCHINO Valentina | |
| | [ 🧾 Vedi Estratto Conto per Nominativo ] | |
| | | |
| | [•] D'ANIELLO Andrea (Condomino / Proprietario) · ID Condomino: #83 · Gestioni: 0013, 0014, 0015 | |
| | Info: Subentrato dal 10/03/2024 | |
| | [ 🧾 Vedi Estratto Conto per Nominativo ] | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| TAB 2: 🧾 ESTRATTO CONTO & PAGAMENTI PER NOMINATIVO |
| Seleziona Nominativo: [ MAURELLI Rossana ] [ RANCHINO Valentina ] [ D'ANIELLO Andrea (Active) ] |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | ID Condomino: #83 · Soggetto: D'ANIELLO Andrea | |
| | KPI: Totale Prev: € 1.189,91 | Totale Cons: € 466,68 | Totale Incassato: € 0,00 | Saldo Finale: € -466,68 | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 📊 SPESE E MILLESIMI ADDEBITATI PER GESTIONE (Da dett_tab / singolo_anno.mdb) | |
| | ANNO GESTIONE | TABELLA / VOCE | MILLESIMI (mm) | PREVENTIVO (€) | CONSUNTIVO (€) | CONGUAGLIO (€) | |
| | --------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------------------------| |
| | 0015 | TAB.A | 12,00 mm | € 123,79 | € 0,00 | € -123,79 | |
| | 0015 | TAB.B | 17,00 mm | € 34,07 | € 0,00 | € -34,07 | |
| | 0015 | ASC.B | 1,00 mm | € 211,84 | € 0,00 | € -211,84 | |
| | 0015 | TAB.AA | 12,00 mm | € 2,27 | € 0,00 | € -2,27 | |
| | 0015 | TAB.BA | 17,00 mm | € 156,43 | € 0,00 | € -156,43 | |
| | 0015 | SC.BA | 130,00 mm | € 149,24 | € 0,00 | € -149,24 | |
| | 0015 | L08.ST | 12,00 mm | € 3,59 | € 0,00 | € -3,59 | |
| | 0015 | L12.ST | 12,00 mm | € 147,26 | € 0,00 | € -147,26 | |
| | 0015 | ACQUA | 0,00 mm | € 267,92 | € 0,00 | € -267,92 | |
| | 0015 | INDIV. | 0,00 mm | € 93,50 | € 0,00 | € -93,50 | |
| | 0015 | CONG.O | 0,00 mm | € 0,00 | € 367,17 | € +367,17 | |
| | 0015 | Det_03 | 12,00 mm | € 0,00 | € 99,51 | € +99,51 | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
```