netgescon-day0/resources/views/admin
2026-07-01 19:02:15 +02:00
..
affitti capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
allegati chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
anagrafica-condominiale chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
anagrafiche chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
api_tokens chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
api-tokens chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
assemblee chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
banche chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
bilanci chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
code-quality chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
comunicazioni chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
condomini chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
consumi chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
contabilita chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
contabilita-gescon capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
contratti-locazione chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
dashboards chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
dati-bancari capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
debug chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
diritti-reali chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
documenti capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
documenti-collegati capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
etichette capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
file-manager chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
fiscale chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
fornitori chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
gescon-import capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
gestioni chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
impostazioni chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
layouts chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
mobile capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
palazzine capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
persona-unita capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
piani-rateizzazione chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
piano-conti-millesimi chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
pratiche chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
preventivi chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
quality capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
rate chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
ripartizioni-spesa chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
risorse-economiche chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
rubrica chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
soggetti chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
stabili capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
tabelle-millesimali capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
tenant capture: avanzamento massiccio 205 da base 200 2026-07-01 19:02:15 +02:00
theme chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
tickets Consolida moduli operativi e sblocca update staging 2026-03-21 17:14:00 +00:00
unita_immobiliari chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
unita-immobiliari chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
unitaImmobiliari chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
voci-spesa chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
dashboard-test.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
dashboard.blade.php Consolida moduli operativi e sblocca update staging 2026-03-21 17:14:00 +00:00
testform.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00