netgescon-day0/resources/views/filament/pages/contabilita
2026-04-21 17:16:50 +00:00
..
components chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
partials chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
caricamento-dati-banca.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
casse-banche-movimenti.blade.php Improve bank movements and e-invoice import workflow 2026-04-21 17:16:50 +00:00
casse-banche-riepilogo.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
chiusure-gestione-archivio.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
conto-mastrino.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
dati-bancari-dettaglio.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
dati-bancari-elenco.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
estratto-conto-soggetto.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
fattura-elettronica-scheda.blade.php Add general water reading workflow and fix mobile water flows 2026-04-13 11:54:04 +00:00
fattura-fornitore-scheda.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
fatture-elettroniche-archivio.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
fatture-elettroniche-p7m-ricevute.blade.php feat: allinea cti crm e catalogo fornitore per staging 2026-04-04 10:25:11 +00:00
fatture-fornitori-archivio.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
gestione-ordinaria.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
gestione-riscaldamento.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
gestione-straordinaria.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
incassi-archivio.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
incassi-nominativo-modal.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
prima-nota-archivio.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
prima-nota-dettaglio.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
prima-nota-modifica.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
rate-emesse-archivio.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
registro-ra.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
riscossione-aggregata.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
situazione-iniziale.blade.php chore: checkpoint current workspace state 2026-04-18 08:47:02 +00:00
voce-spesa-mastrino.blade.php chore: NetGescon day-0 baseline 2026-03-10 2026-03-10 21:00:01 +00:00
voci-spesa-prospetto.blade.php chore: checkpoint current workspace state 2026-04-18 08:47:02 +00:00